Tájékoztatjuk, hogy az Swixxnál jelenleg az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat vesszük igénybe. Mivel az általunk megbízott adatfeldolgozók személye, elérhetősége, illetve tevékenysége is változhat, a Swixx rendszeresen frissíti az ezen a weboldalon elérhető táblázatot.
A táblázat legutóbb a következő napon lett frissítve: 2022. november 22.
| Név: | Elérhetőség: | Adatfeldolgozás országa: | 
|---|---|---|
| Media-Soft d.o.o. | Braće Graner 14, 40000 Čakovec, Croatia  | 
		Horvátország | 
| Business Solutions d.o.o. | Velika pot 15, S250 Solkan, Slovenia  | 
		Szlovénia | 
| Rycloo | Frederik de M erodestraat 86a, 2840 Mechelen, Belgium  | 
		Belgium | 
| Microsoft Ireland Operations limited | Atrium Building Block B, Carrnanhall	Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland  | 
		Írország | 
| ACCACE Hungary Kft. | 1132 Budapest, Váci út 30. | Magyarország | 
| ALD Automotive Magyarország Kft, | 1133 Budapest, Váci út 76. | Magyarország | 
| New Communications Bt. | 1121 Budapest, Csillagvölgyi út s/D. | Magyarország | 
| AIDN Magarország Kft. | 1138 Budapest, Váci út 121-127 | Magyarország | 
| Promenade Publishing House Kft | 1037 Budapest, Montevideo utca 7. 3. emelet | Magyarország | 
| Tizi Travel Kft | 1161 Budapest, Csömöri út 84. | Magyarország | 
Download here:
EFPIA Disclosure HUNGARY 2020 published on behalf of Bristol-Myers Squibb (Hungary)
 
EFPIA Disclosure HUNGARY 2019 published on behalf of Bristol-Myers Squibb (Hungary)
											Swixx Biopharma Kft.
											Phone: +36 1 9206 550
											E-mail: hungary.info@swixxbiopharma.com
											Address: Árpád fejedelem útja 26 – 281023 Budapest
																								General Manager Hungary:
													Gergely Kovács
																					
																								Population: 9,7
													(million inhabitants, 2021)
																								GDP per capita: 18.728
													(current US$, 2021; World Bank, 2021)
																								Current health expenditure: 6,4%
													(% of GDP, 2019; World Bank, 2020)
																								Pharma market size: 1.7 B EUR
													(Source: Statista, 2021)
																								Swixx organization size: 26
													(2022)